Records admis IFAA par la FLTA
Veuillez choisir une saison et cliquez sur "Select" pour afficher les records IFAA Indoor et IFAA Field admis.
Action already executed
Records (individuel)
| 20yd Indoor Round | 3x 20yd Indoor Round | Flint Indoor Round | 1x Flint + 2x 20y Indoor Round | |
| Bare-Bow Recurve Junior Dame | ||||
| Bare-Bow Recurve Young Adult Dame | ||||
| Bare-Bow Recurve Adult Dame | 214 | |||
| Bare-Bow Recurve Veteran Dame | ||||
| Bare-Bow Recurve Junior Homme | ||||
| Bare-Bow Recurve Young Adult Homme | 253 | 233 | 700 | |
| Bare-Bow Recurve Adult Homme | 273 | 233 | 750 | |
| Bare-Bow Recurve Veteran Homme | 273 | 226 | 750 | |
| Bare-Bow Recurve Cubs Mixte |



