Records admis WA par la FLTA
Veuillez choisir une saison et cliquez sur "Select" pour afficher les records WA Indoor et WA Outdoor admis.
Action already executed
Records (individuel)
2x18m 60cm | 2x18m @ 40cm | 2x25m @ 60cm | 2x25m 80cm | Compound Match 18m | |
Recurve Cadet (U18) Dame | 567 | 562 | |||
Recurve Junior (U21) Dame | 567 | 562 | |||
Recurve Dame | 567 | 566 | |||
Recurve Vétéran (50+) Dame | 561 | 533 | |||
Recurve Cadet (U18) Homme | 580 | 568 | |||
Recurve Junior (U21) Homme | 585 | 571 | |||
Recurve Homme | 588 | 579 | |||
Recurve Vétéran (50+) Homme | 566 | 559 | |||
Recurve Minime (U13) Mixte | 548 | 492 | |||
Recurve Scolaire (U15) Mixte | 591 | 568 | |||
Recurve Cadet (U18) Mixte | |||||
Recurve Junior (U21) Mixte | |||||
Recurve Mixte | |||||
Recurve Vétéran (50+) Mixte |