Records admis IFAA par la FLTA
Veuillez choisir une saison et cliquez sur "Select" pour afficher les records IFAA Indoor et IFAA Field admis.
Records Indoor Bare-Bow Recurve (individuel)
| 20yd Round | 3x 20yd Round | Flint Round | 2x 20y + Flint Round | |
|---|---|---|---|---|
| Bare-Bow Recurve Cubs (U13) Mixte | ||||
| Bare-Bow Recurve Junior (U17) Homme | ||||
| Bare-Bow Recurve Junior (U17) Dame | ||||
| Bare-Bow Recurve Young Adult (U21) Homme | 253 | 233 | 700 | |
| Bare-Bow Recurve Young Adult (U21) Dame | ||||
| Bare-Bow Recurve Adult Homme | 273 | 233 | 750 | |
| Bare-Bow Recurve Adult Dame | 214 | 74 | 443 | |
| Bare-Bow Recurve Veteran (55+) Homme | 273 | 241 | 767 | |
| Bare-Bow Recurve Veteran (55+) Dame |
- record existant
- sans résultat
- inexistant
- erreur